Přírůstky domén .cz – červen 2009
Čvc 1, 2009 Domény, Registrátoři, Webhosteři
Je tu začátek července, takže se podíváme jak na tom byl měsíc červen z pohledu přírůstků domén .cz. Připravil jsem dvě tabulky – první je pohled na přírůstky domén .cz u registrátorů a druhý u webhosterů.
Přírůstky domén .cz registrátorů v červnu 2009
1 | INTERNET CZ, a.s. | 2159 |
---|---|---|
2 | IGNUM, s.r.o. | 1374 |
3 | ACTIVE 24 s.r.o. | 1359 |
4 | ZONER software, s.r.o. | 1290 |
5 | Gransy s.r.o. | 904 |
6 | GENERAL REGISTRY, s.r.o. | 538 |
7 | Media4Web s.r.o | 491 |
8 | banan s.r.o. | 322 |
9 | KRAXNET s.r.o. | 316 |
10 | MITON CZ, s.r.o. | 293 |
Celkem přibylo 9813 domén. cz.
Přírůstky domén .cz webhosterů v červnu 2009
1 | Zoner software, a.s. | 2453 |
---|---|---|
2 | P.E.S. consulting | 1960 |
3 | ACTIVE 24, s.r.o. | 1174 |
4 | IGNUM, s.r.o. | 709 |
5 | UPLINK.cz | 329 |
6 | Web4U, s.r.o. | 324 |
7 | G-Hosting.cz – Jan Horák | 309 |
8 | THINline interactive s.r.o. | 285 |
9 | Banan s.r.o. | 248 |
10 | ONEsolution s.r.o. | 245 |
Zdroj: Lupa.cz
Štítky: Domény, Statistiky a žebříčky
Vlož komentář