<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O hostingu &#187; Hostovinky</title>
	<atom:link href="http://o-hostingu.cz/tag/hostovinky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://o-hostingu.cz</link>
	<description>Co se kde šustne o webhostingu, doménách, serverech</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2009 19:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prodej domén v druhém čtvrtletí 2009</title>
		<link>http://o-hostingu.cz/domeny/prodej-domen-v-druhem-ctvrtleti-2009/</link>
		<comments>http://o-hostingu.cz/domeny/prodej-domen-v-druhem-ctvrtleti-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domény]]></category>
		<category><![CDATA[Hostovinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-hostingu.cz/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Sedo, která zprostředkovává prodej domén, oznámila výsledky své studie o situaci na sekundárním doménovém trhu v druhém kvartálu roku 2009. Studie ukázala, že i přes finační krizi ve světě stále roste zájem o kvalitní generické domény. V druhé čtvrtletí toho roku přesáhl obrat Seda z prodeje domén 15 milionů dolarů, přičemž výrazně vzrostly prodeje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost Sedo, která zprostředkovává prodej domén, oznámila výsledky své studie o situaci na sekundárním doménovém trhu v druhém kvartálu roku 2009. Studie ukázala, že i přes finační krizi ve světě stále roste zájem o kvalitní generické domény. V druhé čtvrtletí toho roku přesáhl obrat Seda z prodeje domén 15 milionů dolarů, přičemž výrazně vzrostly prodeje domén s koncovkou .net a národní domény. Více než tři čtvrtiny všech prodaných domén tvořily .com domény.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://blog.hostingy.cz/2009/08/18/prodej-domen-v-druhem-ctvrtleti-200/">hostovinky.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-hostingu.cz/domeny/prodej-domen-v-druhem-ctvrtleti-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový tranzitní operátor v Sitelu &#8211; GBXS.net</title>
		<link>http://o-hostingu.cz/internet/novy-tranzitni-operator-v-sitelu-gbxs-net/</link>
		<comments>http://o-hostingu.cz/internet/novy-tranzitni-operator-v-sitelu-gbxs-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hostovinky]]></category>
		<category><![CDATA[Konektivita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-hostingu.cz/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[V datacentru Sitel je k dispozici pro internet a content providery nový tranzitní operátor &#8211; GBXS.net &#8211; AS 9009.
Zdroj: hostovinky.cz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V datacentru Sitel je k dispozici pro internet a content providery nový tranzitní operátor &#8211; GBXS.net &#8211; AS 9009.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://www.hostovinky.cz/novy-tranzitni-operator-v-sitelu-gbxsnet/">hostovinky.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-hostingu.cz/internet/novy-tranzitni-operator-v-sitelu-gbxs-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žebříček největších ISP</title>
		<link>http://o-hostingu.cz/internet/zebricek-nejvetsich-isp/</link>
		<comments>http://o-hostingu.cz/internet/zebricek-nejvetsich-isp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 23:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hostovinky]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky a žebříčky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-hostingu.cz/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Na Hostovinkách vyšel žebříček &#8222;Kdo jsou největší světové internetové sítě?&#8220;, ve kterém naleznete přehled největších ISP v globálním měřítku. Kdo má tedy ve světě největší traffic?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Hostovinkách vyšel žebříček <a href="http://www.hostovinky.cz/kdo-jsou-nejvetsi-svetove-internetove-site/"><em>&#8222;Kdo jsou největší světové internetové sítě?&#8220;</em></a>, ve kterém naleznete přehled největších ISP v globálním měřítku. Kdo má tedy ve světě největší traffic?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-hostingu.cz/internet/zebricek-nejvetsich-isp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
